40-30-30 rejim ak rejim alimantè kalte rejim alimantè
Ki kantite pwoteyin, idrat kabòn, ak grès ou bezwen pou yon rejim alimantè ki an sante epi pou yon rejim alimantè pwoteyin segondè? Sa yo tablo kalkilatris ka montre w ki objektif ou ta dwe nan kalori ak nan gram pou chak macronutrient. Sa a ka sou taktik rejim alimantè yo itilize, espesyalman si ou li etikèt nitrisyon sou manje a ou manje oswa itilize yon tracker aktivite rejim alimantè-swiv ak app .
Premyèman, detèmine kisa nivo chak jou kalori ou ta dwe ye. Ou ka itilize calculators chak jou kalorik bezwen nou pou jwenn konbyen kalori kò ou boule chak jou. Si ou vle pèdi pwa, ou ta dwe vize pou yon nimewo ki se 500 mwens kalori chak jou pase bezwen chak jou kalorik ou yo. Yon règ nan gwo pous pou fanm se 1200 kalori, ak pou gason, 1600 kalori pou chak jou pèdi pwa.
40-30-30 Rejim alimantè Rejimatè segondè Tablo Pwoteyin
Sa a kalkilatris vizan nan direksyon pou yon rejim alimantè pwoteyin segondè , ki pa ka apwopriye pou moun ki gen pwoblèm fwa oswa nan ren. Anpil alimantasyon tradisyonèl ogmante idrat kabòn a 55% ak pi ba pwoteyin a 15%. Anba a nou pral pran yon gade nan twa varyasyon nan sa yo. Men, an premye, isit la se rejim alimantè a wo-pwoteyin.
Kalori | Carb | Carb | Pwoteyin | Pwoteyin | Grès | Grès |
1000 | 400 | 100 | 300 | 75 | 300 | 33 |
1100 | 440 | 110 | 330 | 83 | 330 | 37 |
1200 | 480 | 120 | 360 | 90 | 360 | 40 |
1300 | 520 | 130 | 390 | 98 | 390 | 43 |
1400 | 560 | 140 | 420 | 105 | 420 | 47 |
1500 | 600 | 150 | 450 | 113 | 450 | 50 |
1600 | 640 | 160 | 480 | 120 | 480 | 53 |
1700 | 680 | 170 | 510 | 128 | 510 | 57 |
1800 | 720 | 180 | 540 | 135 | 540 | 60 |
1900 | 760 | 190 | 570 | 143 | 570 | 63 |
2000 | 800 | 200 | 600 | 150 | 600 | 67 |
2100 | 840 | 210 | 630 | 158 | 630 | 70 |
2200 | 880 | 220 | 660 | 165 | 660 | 73 |
2300 | 920 | 230 | 690 | 173 | 690 | 77 |
2400 | 960 | 240 | 720 | 180 | 720 | 80 |
2500 | 1000 | 250 | 750 | 188 | 750 | 83 |
Healthy US-Style Rejim Tablo
Rejim sa a modle pa USDA a, ak 51% idrat kabòn, 18% pwoteyin ak grès 33%. Li apwopriye pou atlèt, espesyalman pou moun ki jwi fè egzèsis andirans tankou mache, randone, kouri ak monte bisiklèt.
Kalori | Carb | Carb | Pwoteyin | Pwoteyin | Grès | Grès |
1000 | 510 | 128 | 180 | 45 | 330 | 37 |
1100 | 561 | 140 | 198 | 50 | 363 | 40 |
1200 | 612 | 153 | 216 | 54 | 396 | 44 |
1300 | 663 | 166 | 234 | 59 | 429 | 48 |
1400 | 714 | 179 | 252 | 63 | 462 | 51 |
1500 | 765 | 191 | 270 | 68 | 495 | 55 |
1600 | 816 | 204 | 288 | 72 | 528 | 59 |
1700 | 867 | 217 | 306 | 77 | 561 | 62 |
1800 | 918 | 230 | 324 | 81 | 594 | 66 |
1900 | 969 | 242 | 342 | 86 | 627 | 70 |
2000 | 1020 | 255 | 360 | 90 | 660 | 73 |
2100 | 1071 | 268 | 378 | 95 | 693 | 77 |
2200 | 1122 | 281 | 396 | 99 | 726 | 81 |
2300 | 1173 | 293 | 414 | 104 | 759 | 84 |
2400 | 1224 | 306 | 432 | 108 | 792 | 88 |
2500 | 1275 | 319 | 450 | 113 | 825 | 92 |
Healthy rejim alimantè vejetaryen
Rejim sa a modle pa USDA a ak 55% idrat kabòn, 14% pwoteyin, ak 34% grès.
Kalori | Carb | Carb | Pwoteyin | Pwoteyin | Grès | Grès |
1000 | 520 | 130 | 180 | 45 | 320 | 36 |
1100 | 572 | 143 | 198 | 50 | 352 | 39 |
1200 | 624 | 156 | 216 | 54 | 384 | 43 |
1300 | 676 | 169 | 234 | 59 | 416 | 46 |
1400 | 728 | 182 | 252 | 63 | 448 | 50 |
1500 | 780 | 195 | 270 | 68 | 480 | 53 |
1600 | 832 | 208 | 288 | 72 | 512 | 57 |
1700 | 884 | 221 | 306 | 77 | 544 | 60 |
1800 | 936 | 234 | 324 | 81 | 576 | 64 |
1900 | 988 | 247 | 342 | 86 | 608 | 68 |
2000 | 1040 | 260 | 360 | 90 | 640 | 71 |
2100 | 1092 | 273 | 378 | 95 | 672 | 75 |
2200 | 1144 | 286 | 396 | 99 | 704 | 78 |
2300 | 1196 | 299 | 414 | 104 | 736 | 82 |
2400 | 1248 | 312 | 432 | 108 | 768 | 85 |
2500 | 1300 | 325 | 450 | 113 | 800 | 89 |
Healthy Mediterane-Style Rejim Tablo
Rejim sa a modle pa USDA a ak 52% idrat kabòn, 18% pwoteyin, ak 32% grès.
Kalori | Carb | Carb | Pwoteyin | Pwoteyin | Grès | Grès |
1000 | 550 | 138 | 140 | 35 | 340 | 38 |
1100 | 605 | 151 | 154 | 39 | 374 | 42 |
1200 | 660 | 165 | 168 | 42 | 408 | 45 |
1300 | 715 | 179 | 182 | 46 | 442 | 49 |
1400 | 770 | 193 | 196 | 49 | 476 | 53 |
1500 | 825 | 206 | 210 | 53 | 510 | 57 |
1600 | 880 | 220 | 224 | 56 | 544 | 60 |
1700 | 935 | 234 | 238 | 60 | 578 | 64 |
1800 | 990 | 248 | 252 | 63 | 612 | 68 |
1900 | 1045 | 261 | 266 | 67 | 646 | 72 |
2000 | 1100 | 275 | 280 | 70 | 680 | 76 |
2100 | 1155 | 289 | 294 | 74 | 714 | 79 |
2200 | 1210 | 303 | 308 | 77 | 748 | 83 |
2300 | 1265 | 316 | 322 | 81 | 782 | 87 |
2400 | 1320 | 330 | 336 | 84 | 816 | 91 |
2500 | 1375 | 344 | 350 | 88 | 850 | 94 |
Ki rejim alimantè ou ta dwe itilize? Diferan moun gen siksè pèdi pwa ak diferan kalite alimantasyon. Gen kèk fè trè byen ak yon rejim alimantè pwoteyin pi wo, pandan ke lòt moun pito yo swiv yon Mediterane-style, vejetaryen, oswa redwi-kalori rejim alimantè tradisyonèl yo.
Andirans Fòmasyon Rejim
Si ou se fòmasyon pou yon andirans evènman tankou yon mwatye maraton oswa mache maraton , se youn nan twa alimantasyon yo ak pi wo idrat kabòn anjeneral rekòmande pa fòmatè atletik. Kò a bezwen idrat kabòn pou boule pou enèji pandan egzèsis andirans.
Sous:
"Modèl Manje modèl rapò: Devlope modèn Manje vejetaryen ak Mediterane-style Manje," Rapò syantifik nan Komite Konsiltatif Gid pou Dyetetik 2015, Apendis E-3.7. USDA. Fevriye 2015.
"Nitrisyon ak pèfòmans atletik - Deklarasyon pozisyon Joint otè pa Ameriken dyetetik Association (ADA), Dyetetyen nan Kanada (DC), ak Ameriken College of Medsin Espò (ACSM)." Medsin ak Syans nan Espò ak Egzèsis, Mas 2009 - Volim 41 - Nimewo 3